背景・目的
理想的な教育環境づくりに向け、日々推進
年々人口増加が進んでいる流山市では、「学ぶ子にこたえる、流山市」とメッセージを発信しています。その言葉を表す活動の一つとして、2014年度は流山市立中学校全8校に、2015年度には流山市立小学校15校にGHPを納入。流山市と地域がコミュニケーションを取りながら、理想的な教育環境づくりに向け、日々推進しています。
導入効果
導入に至った経緯
近年の猛暑の影響を受け、中学校全8校と一緒に小学校15校も空調納入の検討をスタートしました。
中学校と同様、学習環境の改善が求められており、翌2015年度で空調機器の採用を決定。中学校の納入経験を活かし、総合的に判断しGHPの採用に至りました。
納入機器は中学校と同様、避難所としての活用を意識しエクセルプラス、ムダなエネルギーを使わないようe-CUTコントローラーを全学校に導入しました。
お客様の声
導入後のご感想
中学校に比べ小学校数が多かった為対応策等検討していましたが、設計段階から試運転まで、ノートラブルでスムーズに無事納入することができました。中学校では三相での納入でしたが、小学校では単相に変更したことで、電気工事費を削減することができました。
これから冬に向けて、FFストーブと併用しながら空調機器を活用していきたいと思います。
中学校と同様e-CUTコントローラーやGHPかんたんガイド等、同じ機器を採用したことで、教職員が市内で異動しても同じ操作で空調機器を安心して稼働させることができ、業務の効率化にもつながっています。
ガス会社様のコメント
2014年中学校全8校の納入に続き翌年も同じ機器構成で提案・推進していたこともあり、事前に社内で準備を進め作業の効率化に努めました。納入も試運転もスムーズで、ノートラブルで完了し安心しました。
また管轄内で小学校15校を同時に納入する案件はなかなかなく、若手社員の商品・技術向上につながる良い機会となりました。
納入機器
| 納入先 | 機器名称 | 品番 | 納入数 | 馬力 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流山小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計165馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 2台 | 計165馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計165馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 37台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木南小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木南小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 1台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木南小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木南小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 24台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木北小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計147馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木北小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 4台 | 計147馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木北小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計147馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 八木北小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 30台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 新川小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計110馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 新川小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 2台 | 計110馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 新川小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計110馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 新川小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 27台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計172馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 8台 | 計172馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 38台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 江戸川台小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計135台 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 江戸川台小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 1台 | 計135台 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 江戸川台小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計135台 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 江戸川台小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 30台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東深井小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計150馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東深井小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 3台 | 計150馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東深井小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計150馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 東深井小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 34台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 鰭ヶ崎小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計125馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 鰭ヶ崎小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 2台 | 計125馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 鰭ヶ崎小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計125馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 鰭ヶ崎小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 34台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 向小金小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計120馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 向小金小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計120馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 向小金小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 29台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西初石小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計116馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西初石小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計116馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西初石小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 28台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 小山小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計155馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 小山小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 2台 | 計155馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 小山小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計155馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 小山小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 5台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 小山小学校 | 室内機 | GHP|4方向天井カセット形 | - | 24台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 長崎小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計140馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 長崎小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 1台 | 計140馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 長崎小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 4台 | 計140馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 長崎小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 32台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山北小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計161馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山北小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 6台 | 計161馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 流山北小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 39台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西深井小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西深井小学校 | 室外機 | GHP|ハイパワーマルチ | - | 1台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西深井小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 2台 | 計95馬力 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 西深井小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 24台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 南流山小学校 | 室外機 | GHP|電源自立型空調GHP エクセルプラス | - | 1台 | 計165台 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 南流山小学校 | 室外機 | GHP|Wマルチハイパワーマルチ | - | 6台 | 計165台 | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
| 南流山小学校 | 室内機 | GHP|天井吊形 | - | 39台 | - | *納入機器リンク先は現行機種の紹介です |
物件概要
| 建物分類 | 学校・教育施設 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |