比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | PA-P50FE7HBCL | PA-P50FE7HNC | PA-P50FE7HNCL | PA-P50FE7SHNC | PA-P50FE7SHNCL |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 |
|
|
|
|
|
| nanoeX | - | ||||
| ECONAVI | - | - | - | - | - |
| 価格(税抜) | - | 1,176,000円 | 1,176,000円 | 1,176,000円 | 1,176,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | - | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | - | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電源種類 | - | 三相 | 三相 | 単相 | 単相 |
| 室内機形状 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 290×800×700 | 290×800×700 | 290×800×700 | 290×800×700 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 室外機寸法 | - | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 39 | 39 | 40 | 40 |
| パネル寸法(mm) | - | - | - | - | - |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | - | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | - | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| ドレン配管 | - | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | - | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | - | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 【APF-2015】 60Hz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 【APF-2006】 50Hz | 5.1 | - | - | - | - |
| 【APF-2006】 60Hz | 5.1 | - | - | - | - |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。