比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | PA-P140F7HDNBC | PA-P112F7HDNC | PA-P140F7HDNC | PA-P160F7HDNC | PA-P224F7HDNC |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 |
|
|
|
|
|
| nanoeX | - | ||||
| ECONAVI | - | - | - | - | - |
| 価格(税抜) | - | 2,101,000円 | 2,350,000円 | 2,480,000円 | 3,101,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | - | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | - | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | - | 10 | 12.5 | 14 | 20 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | - | 10 | 12.5 | 14 | 20 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | - | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | - | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | - | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 電源種類 | - | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | 天井ビルトインカセット形 | 天井ビルトインカセット形 | 天井ビルトインカセット形 | 天井ビルトインカセット形 | 天井ビルトインカセット形 |
| 室内機台数 | ツイン | ツイン | ツイン | ツイン | ツイン |
| 室内機寸法 | - | 290+《80~125》×800×800 | 290+《80~125》×1000×800 | 290+《80~125》×1000×800 | 290+《80~125》×1400×800 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 29 | 34 | 34 | 45 |
| 室外機寸法 | - | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) | 1500×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 66 | 81 | 81 | 110 |
| パネル寸法(mm) | - | 8×880×420 | 8×1180×420 | 8×1180×420 | 8×1660×420 |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | - | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | - | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 25.4 |
| ドレン配管 | - | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | - | 3.84 | 3.47 | 3.19 | 3.38 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | - | 3.84 | 3.47 | 3.19 | 3.38 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | - | 3.58 | 3.24 | 2.89 | 3.03 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | - | 3.58 | 3.24 | 2.89 | 3.03 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | - | 4.09 | 3.7 | 3.49 | 3.73 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | - | 4.09 | 3.7 | 3.49 | 3.73 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 【APF-2015】 60Hz | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 【APF-2006】 50Hz | 5.1 | - | - | - | - |
| 【APF-2006】 60Hz | 5.1 | - | - | - | - |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。