比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | CS-36TH4HS | PA-P40T7SHNB | PA-P40T7SHB | PA-P40T7SGNB | PA-P40T7SGB |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | - |
|
|
|
|
| nanoeX | - | ||||
| ECONAVI | - | - | - | ||
| 価格(税抜) | - | 883,000円 | 911,000円 | 926,000円 | 954,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 1991年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 電源種類 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 |
| 室内機形状 | 天井吊形 | 天井吊形 | 天井吊形 | 天井吊形 | 天井吊形 |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 235×960×690 | 235×960×690 | 235×960×690 | 235×960×690 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 室外機寸法 | - | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| パネル寸法(mm) | - | - | - | - | - |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| ドレン配管 | 外径φ20 | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 |
| 【ブレーカー容量】室外 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | - | 4.61 | 4.61 | 4.69 | 4.69 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | - | 4.61 | 4.61 | 4.69 | 4.69 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | - | 4.53 | 4.53 | 4.62 | 4.62 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | - | 4.53 | 4.53 | 4.62 | 4.62 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | - | 4.68 | 4.68 | 4.76 | 4.76 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | - | 4.68 | 4.68 | 4.76 | 4.76 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | - | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 【APF-2015】 60Hz | - | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 【APF-2006】 50Hz | - | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| 【APF-2006】 60Hz | - | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。