比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三洋電機 | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | SPW-UCHRVP280A1 | PA-P280E7HNB | PA-P280E7GNB |
| 商品画像 |
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | - |
|
|
| nanoeX | - | - | - |
| ECONAVI | - | - | - |
| 価格(税抜) | - | 3,527,000円 | 3,546,000円 |
| 室内機 | |||
| 室外機 | |||
| 発売年 | 2004年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | 25 | 25 | 25 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | 25 | 25 | 25 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | 28 | 28 | 28 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | 28 | 28 | 28 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - |
| 馬力(HP) | 10 | 10 | 10 |
| 電源種類 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | 天井埋込形 | 天井埋込形 | 天井埋込形 |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 479×1428×1230 | 479×1428×1230 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 121 | 121 |
| 室外機寸法 | - | 1500×980×370(+80) | 1500×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 119 | 119 |
| パネル寸法(mm) | - | - | - |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 28.58 | 25.4 | 25.4 |
| ドレン配管 | - | 25Aおねじ | 25Aおねじ |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | 50 | 50 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | 3.22 | 3.12 | 3.12 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | 3.07 | 3.03 | 3.03 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | 3 | 2.71 | 2.71 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | 2.87 | 2.64 | 2.64 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | 3.44 | 3.52 | 3.52 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | 3.27 | 3.41 | 3.41 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | - | 3.4 | 3.4 |
| 【APF-2015】 60Hz | - | 3.1 | 3.1 |
| 【APF-2006】 50Hz | - | 3.5 | 3.5 |
| 【APF-2006】 60Hz | - | 3.3 | 3.3 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。