比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三洋電機 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | SPW-SCHRVP140A1 | PA-P140U7HNB | PA-P140U7HB | PA-P140U7GNB | PA-P140U7GB |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | - |
|
|
|
|
| nanoeX | - | ||||
| ECONAVI | - | - | - | ||
| 価格(税抜) | - | 1,714,000円 | 1,726,000円 | 1,805,000円 | 1,817,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2004年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 電源種類 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 290×840×840 | 290×840×840 | 290×840×840 | 290×840×840 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 室外機寸法 | - | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 81 | 81 | 102 | 102 |
| パネル寸法(mm) | - | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| ドレン配管 | - | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | 4.46 | 3.38 | 3.38 | 3.98 | 3.98 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | 4.46 | 3.38 | 3.38 | 3.98 | 3.98 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | 4.53 | 4.22 | 4.22 | 4.62 | 4.62 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | 4.53 | 4.22 | 4.22 | 4.62 | 4.62 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | - | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.9 |
| 【APF-2015】 60Hz | - | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.9 |
| 【APF-2006】 50Hz | - | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |
| 【APF-2006】 60Hz | - | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。