比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三洋電機 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | SPW-ECHRVP112A1 | PA-P112B7HNB | PA-P112B7HB | PA-P112B7GNB | PA-P112B7GB |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | - |
|
|
|
|
| nanoeX | - | ||||
| ECONAVI | - | - | - | ||
| 価格(税抜) | - | 1,431,000円 | 1,459,000円 | 1,503,000円 | 1,531,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2004年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電源種類 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | 床置形(スリム形) | 床置形(スリム形) | 床置形(スリム形) | 床置形(スリム形) | 床置形(スリム形) |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 1880×600×350 | 1880×600×350 | 1880×600×350 | 1880×600×350 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 室外機寸法 | - | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 66 | 66 | 102 | 102 |
| パネル寸法(mm) | - | - | - | - | - |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| ドレン配管 | - | VP16 | VP16 | VP16 | VP16 |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | 3.46 | 3.61 | 3.61 | 3.85 | 3.85 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | 3.4 | 3.61 | 3.61 | 3.85 | 3.85 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | 3.38 | 3.53 | 3.53 | 3.95 | 3.95 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | 3.32 | 3.53 | 3.53 | 3.95 | 3.95 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | 3.53 | 3.68 | 3.68 | 3.75 | 3.75 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | 3.48 | 3.68 | 3.68 | 3.75 | 3.75 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | - | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
| 【APF-2015】 60Hz | - | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
| 【APF-2006】 50Hz | - | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
| 【APF-2006】 60Hz | - | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。