比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | PA-SP80U5GB | PA-P80U7HNB | PA-P80U7HB | PA-P80U7GNB | PA-P80U7GB |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | 高効率インバーターG5シリーズ |
|
|
|
|
| nanoeX | |||||
| ECONAVI | - | - | |||
| 価格(税抜) | - | 1,283,000円 | 1,295,000円 | 1,346,000円 | 1,358,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2016年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 電源種類 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 | 4方向天井カセット形 |
| 室内機台数 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 |
| 室内機寸法 | - | 235×840×840 | 235×840×840 | 290×840×840 | 290×840×840 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 22 | 22 | 26 | 26 |
| 室外機寸法 | - | 630×799(+91)×299(+64) | 630×799(+91)×299(+64) | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 41 | 41 | 66 | 66 |
| パネル寸法(mm) | - | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 | 29.5×950×950 |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| ドレン配管 | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 |
| 【ブレーカー容量】室外 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | 4.61 | 3.72 | 3.72 | 4.71 | 4.71 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | 4.61 | 3.72 | 3.72 | 4.71 | 4.71 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | 4.33 | 3.41 | 3.41 | 4.41 | 4.41 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | 4.33 | 3.41 | 3.41 | 4.41 | 4.41 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | 4.88 | 4.02 | 4.02 | 5 | 5 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | 4.88 | 4.02 | 4.02 | 5 | 5 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.5 |
| 【APF-2015】 60Hz | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.5 |
| 【APF-2006】 50Hz | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 |
| 【APF-2006】 60Hz | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。