比較対象を選択してください
| 既設商品 | 提案商品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 品番 | PA-P160FE6GDN | PA-P160FE7HDNB | PA-P160FE7HDB | PA-P160FE7GDNB | PA-P160FE7GDB |
| 商品画像 |
|
|
|
|
|
| 室外機シリーズ名 | 高効率インバーターGシリーズ |
|
|
|
|
| nanoeX | - | - | - | - | - |
| ECONAVI | - | - | |||
| 価格(税抜) | - | 2,101,000円 | 2,129,000円 | 2,200,000円 | 2,228,000円 |
| 室内機 | |||||
| 室外機 | |||||
| 発売年 | 2017年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 販売状況 | 生産終了品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 | 現行品 |
| 用途 | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン | オフィス・店舗用エアコン |
| 温度タイプ | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 冷暖タイプ | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 | 冷暖兼用 |
| 【能力kW】冷房定格 50Hz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 【能力kW】冷房定格 60Hz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 【能力kW】暖房定格 50Hz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 【能力kW】暖房定格 60Hz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【能力kW】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 馬力(HP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電源種類 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 室内機形状 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 | ビルトインオールダクト形 |
| 室内機台数 | ツイン | ツイン | ツイン | ツイン | ツイン |
| 室内機寸法 | - | 290×1000×700 | 290×1000×700 | 290×1000×700 | 290×1000×700 |
| 【質量(kg)】 室内機 本体 | - | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 室外機寸法 | - | 996×980×370(+80) | 996×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) | 1416×980×370(+80) |
| 【質量(kg)】 室外機 | - | 81 | 81 | 105 | 105 |
| パネル寸法(mm) | - | - | - | - | - |
| 【冷媒配管(Φ)】 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 【冷媒配管(Φ)】 ガス管 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| ドレン配管 | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 | VP25 |
| 【ブレーカー容量】室外 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 【COP】冷暖平均 50Hz | 3.54 | 3.16 | 3.16 | 3.56 | 3.56 |
| 【COP】冷暖平均 60Hz | 3.54 | 3.16 | 3.16 | 3.56 | 3.56 |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷暖平均 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】冷房定格 50Hz | 3.41 | 2.86 | 2.86 | 3.45 | 3.45 |
| 【COP】冷房定格 60Hz | 3.41 | 2.86 | 2.86 | 3.45 | 3.45 |
| 【COP】暖房定格 50Hz | 3.66 | 3.45 | 3.45 | 3.67 | 3.67 |
| 【COP】暖房定格 60Hz | 3.66 | 3.45 | 3.45 | 3.67 | 3.67 |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 50Hz | - | - | - | - | - |
| 【COP】暖房定格 ヒーター付き 60Hz | - | - | - | - | - |
| 【APF-2015】 50Hz | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
| 【APF-2015】 60Hz | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
| 【APF-2006】 50Hz | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
| 【APF-2006】 60Hz | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
※発売(年)は販売を開始した年を示します。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。
※その他仕様の詳細については納入仕様書をご参照ください。
※仕様比較機能の対象は、当社機種:発売年が1971年以降、他社機種:発売年が2000年以降としております。
※既設商品が冷房専用機種の場合も、提案商品は冷暖兼用機種となります。