室内機ラインアップ一覧
ラインアップ
天井カセットタイプ
● は受注生産品
| タイプ/形式 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 |
160 |
224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 900 | 1120 | 1400 | 1600 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1方向天井カセット スリム形※電動弁外付けタイプ | ● | ● |
※ナノイーX(48兆)搭載
天井埋込タイプ
● は受注生産品
| タイプ/形式 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 |
160 |
224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 900 | 1120 | 1400 | 1600 |
| 天井ビルトインカセット形※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ビルトインオールダクト※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 天井埋込形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 直膨コイル付外気処理ユニット | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| クリーンエアコン | ● | ● | ● |
※ナノイーX(48兆)搭載
天井吊タイプ
| タイプ/形式 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 |
160 |
224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 900 | 1120 | 1400 | 1600 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 天吊形厨房用エアコン | ○ | ○ | ○ |
壁掛タイプ
| タイプ/形式 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 |
160 |
224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 900 | 1120 | 1400 | 1600 |
| 壁掛形※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ナノイーX(48兆)搭載
壁埋込タイプ
● は受注生産品
床置タイプ
● は受注生産品